フロントガラス修理(ガラス割れ)
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第6世代) | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第5世代) | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥64,900(税込) | ⇒ | ¥62,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ (第4世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ (第3世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ (第2世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air5 | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air4 | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air3 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air2 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 6 | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 5 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 4 | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 3 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 2 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第10世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第9世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad 2 | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
※上記価格は全て税込表記です。
液晶破損
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第6世代) | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第5世代) | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥64,900(税込) | ⇒ | ¥62,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ (第4世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ (第3世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ (第2世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air5 | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air4 | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air3 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air 2 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 6 | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 5 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 4 | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 3 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 2 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第10世代) | ¥31,900(税込) | ⇒ | ¥29,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第9世代) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad 2 | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
※上記価格は全て税込表記です。
バッテリー交換
※当店では安心のPSE認証取得済のバッテリーのみ使用しておりますのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第6世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第5世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥1¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12,9インチ(第2世代) | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12,9インチ(第1世代)1 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第4世代) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 要問合せ |
iPad Pro11インチ(第3世代) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥1,1000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥1,1000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro10,5インチ | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro9,7インチ | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air5 | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 要問合せ |
iPad Air4 | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air3 | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥1,1000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air2 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 6 | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 5 | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 4 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 3 | ¥8,250(税込) | ⇒ | ¥6,050(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 2 | ¥8,250(税込) | ⇒ | ¥6,050(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini | ¥8,250(税込) | ⇒ | ¥6,050(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第10世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥16,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第9世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad 2 | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
※上記価格は全て税込表記です。