画面に線が入っても、タッチ操作が効かない状態でも修理OK!
iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
液晶に線が入ってしまったり、画面の一部に滲みが出る、画面が真っ黒(真っ白)、画面がバグのような状態になる事があります。
また、タッチパネルが効かない、タッチ操作が暴走・誤作動することもあります。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
液晶に線が入る
タッチが効かない(誤作動)
画面の一部が滲む
画面が真っ暗(真っ白)
重度の画面破損
液晶破損
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX (有機EL) | ¥104,500(税込) | ⇒ | ¥102,300(税込) | 50分 |
iPhone 15ProMAX (LCD) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 15Pro(有機EL) | ¥83,600(税込) | ⇒ | ¥81,400(税込) | 50分 |
iPhone 15Pro(LCD) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 15Plus(有機EL) | ¥78,100(税込) | ⇒ | ¥75,900(税込) | 50分 |
iPhone 15Plus(LCD) | ¥47,300(税込) | ⇒ | ¥45,100(税込) | 50分 |
iPhone 15(有機EL) | ¥72,600(税込) | ⇒ | ¥70,400(税込) | 50分 |
iPhone 15(LCD) | ¥45,100(税込) | ⇒ | ¥42,900(税込) | 50分 |
iPhone 14ProMax(有機EL) | ¥80,300(税込) | ⇒ | ¥78,100(税込) | 50分 |
iPhone 14ProMAX (LCD) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 14Pro(有機EL) | ¥75,900(税込) | ⇒ | ¥73,700(税込) | 50分 |
iPhone 14Pro(LCD) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 14Plus(有機EL) | ¥53,900(税込) | ⇒ | ¥51,700(税込) | 50分 |
iPhone 14Plus(LCD) | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 50分 |
iPhone 14(有機EL) | ¥45,100(税込) | ⇒ | ¥42,900(税込) | 50分 |
iPhone 14(LCD) | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 50分 |
iPhone13ProMax(有機EL) | ¥63,800(税込) | ⇒ | ¥61,600(税込) | 50分 |
iPhone13ProMax(LCD) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 50分 |
iPhone13Pro(有機EL) | ¥56,100(税込) | ⇒ | ¥53,900(税込) | 50分 |
iPhone13Pro(LCD) | ¥40,700(税込) | ⇒ | ¥38,500(税込) | 50分 |
iPhone13(有機EL) | ¥33,000(税込) | ⇒ | ¥30,800(税込) | 50分 |
iPhone13(LCD) | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 50分 |
iPhone13mini(有機EL) | ¥35,200(税込) | ⇒ | ¥33,000(税込) | 50分 |
iPhone13mini(LCD) | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 50分 |
iPhone12ProMax(有機EL) | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 50分 |
iPhone12ProMax(LCD) | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 50分 |
iPhone12Pro(有機EL) | ¥22,550(税込) | ⇒ | ¥20,350(税込) | 50分 |
iPhone12Pro(LCD) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 50分 |
iPhone12(有機EL) | ¥22,550(税込) | ⇒ | ¥20,350(税込) | 50分 |
iPhone12(LCD) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 50分 |
iPhone12mini(有機EL) | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 50分 |
iPhone12mini(LCD) | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 50分 |
iPhone11ProMax(有機EL) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 40分 |
iPhone11ProMax(LCD) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 40分 |
iPhone11Pro(有機EL) | ¥15,180(税込) | ⇒ | ¥12,980(税込) | 40分 |
iPhone11Pro(LCD) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 40分 |
iPhone11 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 40分 |
iPhone XsMAX(有機EL) | ¥17,380(税込) | ⇒ | ¥15,180(税込) | 40分 |
iPhone XsMAX(LCD) | ¥15,180(税込) | ⇒ | ¥12,980(税込) | 40分 |
iPhone XR | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 40分 |
iPhone Xs(有機EL) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 40分 |
iPhone Xs(LCD) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 40分 |
iPhone X(有機EL) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 40分 |
iPhone X(LCD) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 40分 |
iPhone SE3(2022) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 40分 |
iPhone SE2(2020) | ¥7,480(税込) | ⇒ | ¥5,280(税込) | 40分 |
iPhone 8 | ¥7,480(税込) | ⇒ | ¥5,280(税込) | 40分 |
iPhone 8Plus | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 40分 |
iPhone 7 | ¥7,480(税込) | ⇒ | ¥5,280(税込) | 40分 |
iPhone 7Plus | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 40分 |
iPhone 6s | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone SE | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 60分 |
iPad Pro12.9インチ (第6世代) | ¥70,400(税込) | ⇒ | ¥68,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第5世代) | ¥70,400(税込) | ⇒ | ¥68,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥62,700(税込) | ⇒ | ¥60,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥34,100(税込) | ⇒ | ¥31,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第4世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第3世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥30,800(税込) | ⇒ | ¥28,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 6 | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 5 | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 4 | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 3 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 2 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air5 | ¥34,100(税込) | ⇒ | ¥31,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air4 | ¥33,000(税込) | ⇒ | ¥30,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air 3 | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air 2 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第10世代) | ¥31,900(税込) | ⇒ | ¥29,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第9世代) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第2世代) | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
※上記価格は全て税込表記です。