フロントガラス修理(ガラス割れ)
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥55,000(税込) | ⇒ | ¥52,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥62,700(税込) | ⇒ | ¥60,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ (第2世代) | ¥55,000(税込) | ⇒ | ¥52,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro10.5インチ | ¥35,200(税込) | ⇒ | ¥33,000(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Air2 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 4 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 3 | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 2 | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Air | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第6世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第5世代) | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第4世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第3世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad 2 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
※上記価格は全て税込表記です。
液晶破損
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥55,000(税込) | ⇒ | ¥52,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥62,700(税込) | ⇒ | ¥60,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ (第2世代) | ¥55,000(税込) | ⇒ | ¥52,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro10.5インチ | ¥35,200(税込) | ⇒ | ¥33,000(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Air 2 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 4 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 3 | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 2 | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Air | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第6世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥16,500(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第5世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第4世代) | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第3世代) | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常1〜7日 |
iPad 2 | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常1〜7日 |
※上記価格は全て税込表記です。
バッテリー交換
※当店では安心のPSE認証取得済のバッテリーのみ使用しておりますのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12,9インチ(第2世代) | ¥19,250(税込) | ⇒ | ¥17,050(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12,9インチ(第一世代)1 | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ | お問合せ下さい | ⇒ | お問合せ下さい | |
iPad Pro10,5インチ | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Pro9,7インチ | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000 (税込) | 通常1〜7日 |
iPad Air2 | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 4 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 3 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini 2 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad mini | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad Air | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第6世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第5世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第4世代) | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad (第3世代) | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常1〜7日 |
iPad 2 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常1〜7日 |
※上記価格は全て税込表記です。