画面ガラス割れのiPhoneを新品同様キレイに修理OK!
iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。 iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。 大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。 また、割れたままの画面を放置しておくと、液晶の不具合につながる可能性もありますので、早めの修理をお勧めします。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
画面の亀裂
液晶に線が入る
タッチが効かない
画面の一部が滲むガラス・液晶修理
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax(有機EL使用) | ¥33,800(税込¥37,180) | ⇒ | ¥31,800(税込¥34,980) | 40分 |
iPhone11ProMax(LCD使用) | ¥30,800(税込¥33,880) | ⇒ | ¥28,800(税込¥31,680) | 40分 |
iPhone11Pro(有機EL使用) | ¥25,800(税込¥28,380) | ⇒ | ¥23,800(税込¥26,180) | 40分 |
iPhone11Pro(LCD使用) | ¥22,800(税込¥25,080) | ⇒ | ¥20,800(税込¥22,880) | 40分 |
iPhone11 | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 40分 |
iPhone XsMAX(有機EL使用) | ¥20,800(税込¥22,880) | ⇒ | ¥18,800(税込¥20,680) | 40分 |
iPhone XsMAX(LCD使用) | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 40分 |
iPhone XR | ¥12,800(税込¥14,080) | ⇒ | ¥10,800(税込¥11,880) | 40分 |
iPhone Xs(有機EL使用) | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 40分 |
iPhone Xs(LCD使用) | ¥11,800(税込¥12,980) | ⇒ | ¥9,800(税込¥10,780) | 40分 |
iPhone X(有機EL使用) | ¥12,800(税込¥14,080) | ⇒ | ¥10,800(税込¥11,880) | 40分 |
iPhone X(LCD使用) | ¥9,800(税込¥10,780) | ⇒ | ¥7,800(税込¥8,580) | 40分 |
iPhone SE2 | ¥9,800(税込¥10,780) | ⇒ | ¥7,800(税込¥8,580) | 40分 |
iPhone 8 | ¥9,800(税込¥10,780) | ⇒ | ¥7,800(税込¥8,580) | 40分 |
iPhone 8Plus | ¥10,800(税込¥11,880) | ⇒ | ¥8,800(税込¥9,680) | 40分 |
iPhone 7 | ¥7,800(税込¥8,580) | ⇒ | ¥5,800(税込¥6,380) | 40分 |
iPhone 7Plus | ¥9,800(税込¥10,780) | ⇒ | ¥7,800(税込¥8,580) | 40分 |
iPhone 6s | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone SE | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥6,800(税込¥7,480) | ⇒ | ¥4,800(税込¥5,280) | 60分 |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥50,000(税込¥55,000) | ⇒ | ¥48,000(税込¥52,800) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥47,000(税込¥51,700) | ⇒ | ¥45,000(税込¥49,500) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥57,000(税込¥62,700) | ⇒ | ¥55,000(税込¥60,500) | 通常1〜7日 |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥34,000(税込¥37,400) | ⇒ | ¥32,000(税込¥35,200) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥50,000(税込¥55,000) | ⇒ | ¥48,000(税込¥52,800) | 通常1〜7日 |
iPad Pro11インチ(第1世代) | ¥47,000(税込¥51,700) | ⇒ | ¥45,000(税込¥49,500) | 通常1〜7日 |
iPad Pro10.5インチ | ¥32,000(税込¥35,200) | ⇒ | ¥30,000(税込¥33,000) | 通常1〜7日 |
iPad Pro9.7インチ | ¥25,000(税込¥27,500) | ⇒ | ¥23,000(税込¥25,300) | 通常1〜7日 |
iPad mini 5 | ¥25,000(税込¥27,500) | ⇒ | ¥23,000(税込¥25,300) | 通常1〜7日 |
iPad mini 4 | ¥21,000(税込¥23,100) | ⇒ | ¥19,000(税込¥20,900) | 通常1〜7日 |
iPad mini 3 | ¥14,000(税込¥15,400) | ⇒ | ¥12,000(税込¥13,200) | 通常1〜7日 |
iPad mini 2 | ¥13,000(税込¥14,300) | ⇒ | ¥11,000(税込¥12,100) | 通常1〜7日 |
iPad mini | ¥13,000(税込¥14,300) | ⇒ | ¥11,000(税込¥12,100) | 通常1〜7日 |
iPad Air3 | ¥29,000(税込¥31,900) | ⇒ | ¥27,000(税込¥29,700) | 通常1〜7日 |
iPad Air2 | ¥25,000(税込¥27,500) | ⇒ | ¥23,000(税込¥25,300) | 通常1〜7日 |
iPad Air | ¥11,000(税込¥12,100) | ⇒ | ¥9,000(税込¥9,900) | 通常1〜7日 |
iPad (第8世代) | ¥19,000(税込¥20,900) | ⇒ | ¥17,000(税込¥18,700) | 通常1〜7日 |
iPad (第7世代) | ¥16,000(税込¥17,600) | ⇒ | ¥14,000(税込¥15,400) | 通常1〜7日 |
iPad (第6世代) | ¥14,000(税込¥15,400) | ⇒ | ¥12,000(税込¥13,200) | 通常1〜7日 |
iPad (第5世代) | ¥11,000(税込¥12,100) | ⇒ | ¥9,000(税込¥9,900) | 通常1〜7日 |
iPad (第4世代) | ¥10,000(税込¥11,000) | ⇒ | ¥8,000(税込¥8,800) | 通常1〜7日 |
iPad (第3世代) | ¥10,000(税込¥11,000) | ⇒ | ¥8,000(税込¥8,800) | 通常1〜7日 |
iPad 2 | ¥10,000(税込¥11,000) | ⇒ | ¥8,000(税込¥8,800) | 通常1〜7日 |
iPod Touch7 | ¥8,800(税込¥9,680) | ⇒ | ¥6,800(税込¥7,480) | 通常1〜7日 |
iPod Touch6 | ¥8,800(税込¥9,680) | ⇒ | ¥6,800(税込¥7,480) | 通常1〜7日 |
iPod Touch5 | ¥8,800(税込¥9,680) | ⇒ | ¥6,800(税込¥7,480) | 通常1〜7日 |
Xperia Z2 | ¥11,800(税込¥12,980) | ⇒ | ¥9,800(税込¥10,780) | 通常1〜7日 |
Xperia Z3 | ¥13,800(税込¥15,180) | ⇒ | ¥11,800(税込¥12,980) | 通常1〜7日 |
Xperia Z3 compact | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Xperia Z4 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Xperia Z5 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Xperia Z5 compact | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Xperia Z5 premium | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
Xperia Z Ultra | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Xperia X Performance | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Xperia XA | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Xperia XA Ultra | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Xperia XA1 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Xperia XA1 Ultra | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ Premium | ¥18,800(税込¥20,680) | ⇒ | ¥16,800(税込¥18,480) | 通常1〜7日 |
Xperia XZs | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ1 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ1 compact | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ2 | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ2 compact | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ2 Premium | ¥23,800(税込¥26,180) | ⇒ | ¥21,800(税込¥23,980) | 通常1〜7日 |
Xperia XZ3 | ¥32,800(税込¥36,080) | ⇒ | ¥30,800(税込¥33,880) | 通常1〜7日 |
Xperia 1 | ¥38,800(税込¥42,680) | ⇒ | ¥36,800(税込¥40,480) | 通常1〜7日 |
Xperia 5 | ¥46,800(税込¥51,480) | ⇒ | ¥44,800(税込¥49,280) | 通常1〜7日 |
Xperia 8 | ¥22,800(税込¥25,080) | ⇒ | ¥20,800(税込¥22,880) | 通常1〜7日 |
Xperia 10 | ¥18,800(税込¥20,680) | ⇒ | ¥16,800(税込¥18,480) | 通常1〜7日 |
Xpera Z tablet | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Xpera Z2 tablet | ¥22,800(税込¥25,080) | ⇒ | ¥20,800(税込¥22,880) | 通常1〜7日 |
Xpera Z3 tablet compact | ¥26,800(税込¥29,480) | ⇒ | ¥24,800(税込¥27,280) | 通常1〜7日 |
Xpera Z4 tablet | ¥37,800(税込¥41,580) | ⇒ | ¥35,800(税込¥39,380) | 通常1〜7日 |
Galaxy S4 | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy S5 | ¥23,800(税込¥26,180) | ⇒ | ¥21,800(税込¥23,980) | 通常1〜7日 |
Galaxy S6 | ¥28,800(税込¥31,680) | ⇒ | ¥26,800(税込¥29,480) | 通常1〜7日 |
Galaxy S6 edge | ¥31,800(税込¥34,980) | ⇒ | ¥29,800(税込¥32,780) | 通常1〜7日 |
Galaxy S7 | ¥31,800(税込¥34,980) | ⇒ | ¥29,800(税込¥32,780) | 通常1〜7日 |
Galaxy S7 edge | ¥36,800(税込¥40,480) | ⇒ | ¥34,800(税込¥38,280) | 通常1〜7日 |
Galaxy S8 | ¥34,800(税込¥38,280) | ⇒ | ¥32,800(税込¥36,080) | 通常1〜7日 |
Galaxy S8+ | ¥39,800(税込¥43,780) | ⇒ | ¥37,800(税込¥41,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy S9 | ¥39,800(税込¥43,780) | ⇒ | ¥37,800(税込¥41,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy S9+ | ¥42,800(税込¥47,080) | ⇒ | ¥40,800(税込¥44,880) | 通常1〜7日 |
Galaxy S10 | ¥44,800(税込¥49,280) | ⇒ | ¥42,800(税込¥47,080) | 通常1〜7日 |
Galaxy A3 | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy A5 (2016) | ¥22,800(税込¥25,080) | ⇒ | ¥20,800(税込¥22,880) | 通常1〜7日 |
Galaxy A6+ | ¥24,800(税込¥27,280) | ⇒ | ¥22,800(税込¥25,080) | 通常1〜7日 |
Galaxy A8 | ¥27,800(税込¥30,580) | ⇒ | ¥25,800(税込¥28,380) | 通常1〜7日 |
Galaxy A9 | ¥29,800(税込¥32,780) | ⇒ | ¥27,800(税込¥30,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy A9 Pro | ¥29,800(税込¥32,780) | ⇒ | ¥27,800(税込¥30,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy feel (SO-04J) | ¥24,800(税込¥27,280) | ⇒ | ¥22,800(税込¥25,080) | 通常1〜7日 |
Galaxy feel 2 (SO-02L) | ¥29,800(税込¥32,780) | ⇒ | ¥27,800(税込¥30,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy Note | ¥22,800(税込¥25,080) | ⇒ | ¥20,800(税込¥22,880) | 通常1〜7日 |
Galaxy Note 2 | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy Note 3 | ¥25,800(税込¥28,380) | ⇒ | ¥23,800(税込¥26,180) | 通常1〜7日 |
Galaxy Note 4 | ¥26,800(税込¥29,480) | ⇒ | ¥24,800(税込¥27,280) | 通常1〜7日 |
Galaxy Note 5 | ¥33,800(税込¥37,180) | ⇒ | ¥31,800(税込¥34,980) | 通常1〜7日 |
Galaxy Note 8 | ¥39,800(税込¥43,780) | ⇒ | ¥37,800(税込¥41,580) | 通常1〜7日 |
Galaxy Tab S 8.4 | ¥35,800(税込¥39,380) | ⇒ | ¥33,800(税込¥37,180) | 通常1〜7日 |
Galaxy Tab S 10.5 | ¥35,800(税込¥39,380) | ⇒ | ¥33,800(税込¥37,180) | 通常1〜7日 |
NEXUS 4 | ¥10,800(税込¥11,880) | ⇒ | ¥8,800(税込み¥9,680) | 通常1〜7日 |
NEXUS 5 | ¥9,800(税込¥10,780) | ⇒ | ¥7,800(税込み¥8,580) | 通常1〜7日 |
NEXUS 6 | ¥23,800(税込¥26,180) | ⇒ | ¥21,800(税込¥23,980) | 通常1〜7日 |
NEXUS 6P | ¥26,800(税込¥29,480) | ⇒ | ¥24,800(税込¥27,280) | 通常1〜7日 |
NEXUS 7 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
NEXUS 9 | ¥23,800(税込¥26,180) | ⇒ | ¥21,800(税込¥23,980) | 通常1〜7日 |
Zenfone Max | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone 2 | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Zenfone 3 (ZE520KL) | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Zenfone 3 (ZE552KL) | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Zenfone 3 laser | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone 3 Max (ZC520TL) | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone 3 Max (ZC553TL) | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone 4 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Zenfone 4 Pro | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Zenfone 4 Max | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone 5 (ZE620KL) | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Zenfone 5 (A500KL) | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
Zenfone 5z | ¥17,800(税込¥19,580) | ⇒ | ¥15,800(税込¥17,380) | 通常1〜7日 |
Zenfone 6 | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
Zenfone GO | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone Zoom S | ¥21,800(税込¥23,980) | ⇒ | ¥19,800(税込¥21,780) | 通常1〜7日 |
Zenfone Max Pro M1 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Zenfone Max Pro M2 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Zenfone Max M2 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
ZenPad 3 8.0 | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
ZenPad 8 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
ZenPad 10 (P01T) | ¥21,800(税込¥23,980) | ⇒ | ¥19,800(税込¥21,780) | 通常1〜7日 |
ZenPad 10 (Z300CL) | ¥21,800(税込¥23,980) | ⇒ | ¥19,800(税込¥21,780) | 通常1〜7日 |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥21,800(税込¥23,980) | ⇒ | ¥19,800(税込¥21,780) | 通常1〜7日 |
Honor 8 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Honor 9 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Mate 7 | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
Mate 9 | ¥18,800(税込¥20,680) | ⇒ | ¥16,800(税込¥18,480) | 通常1〜7日 |
Mate 10 lite | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Mate 10 Pro | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Mate 20 lite | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Nova | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Nova 2 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Nova 3 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
Nova lite | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Nova lite 2 | ¥14,800(税込¥16,280) | ⇒ | ¥12,800(税込¥14,080) | 通常1〜7日 |
Nova lite 3 | ¥16,800(税込¥18,480) | ⇒ | ¥14,800(税込¥16,280) | 通常1〜7日 |
P9 | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
P9 lite | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
P10 | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
P10 lite | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
P20 | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
P20 lite | ¥15,800(税込¥17,380) | ⇒ | ¥13,800(税込¥15,180) | 通常1〜7日 |
P20 Pro | ¥20,800(税込¥22,880) | ⇒ | ¥18,800(税込¥20,680) | 通常1〜7日 |
P30 | ¥37,800(税込¥41,580) | ⇒ | ¥35,800(税込¥39,380) | 通常1〜7日 |
P30 lite | ¥18,800(税込¥20,680) | ⇒ | ¥16,800(税込¥18,480) | 通常1〜7日 |
Media Pad M3 lite | ¥19,800(税込¥21,780) | ⇒ | ¥17,800(税込¥19,580) | 通常1〜7日 |
Media Pad M3 s | ¥21,800(税込¥23,980) | ⇒ | ¥19,800(税込¥21,780) | 通常1〜7日 |
Media Pad M5 lite 10.1 | ¥24,800(税込¥27,280) | ⇒ | ¥22,800(税込¥25,080) | 通常1〜7日 |
Media Pad T2 7.0 Pro | ¥18,800(税込¥20,680) | ⇒ | ¥16,800(税込¥18,480) | 通常1〜7日 |
Media Pad T2 8 Pro | ¥20,800(税込¥22,880) | ⇒ | ¥18,800(税込¥20,680) | 通常1〜7日 |
※上記価格は全て税抜です。